Przepustnice · 13 pozycji
Przepustnica o długości zabudowy L = 100 mm
Zmierzona długość między przylgami 100 mm odpowiada w naszym katalogu 13 wykonaniom przepustnice: DN80 Class 300, DN80 Class 600, DN80 PN40, DN100 Class 300, DN100 Class 600, DN100 PN40 i DN300 JIS 10K. Długość zabudowy jest znormalizowana (EN 558), więc ten sam wymiar powtarza się u różnych producentów — poniżej wszystkie pozycje z 100 mm, z numerem katalogowym i materiałem korpusu.

Pozycje — 13
| Producent | Nr katalogowy | Nazwa | DN | PN | Przyłącza | Korpus | L | H | Masa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neles | BAX | Przepustnica BAX międzykołnierzowa (wafer) | DN80 | Class 300 | międzykołnierzowe (wafer) ASME Class 300/600 / PN40/PN63 | staliwo ASTM A352 LCB | 100 mm | — | 11 kg | Zapytaj → |
| Neles | BAX | Przepustnica BAX z uszami (lug), ASME Class 300 | DN80 | Class 300 | z uszami (lug) ASME B16.5 Class 300 | staliwo ASTM A352 LCB | 100 mm | — | 24 kg | Zapytaj → |
| Neles | BAX | Przepustnica BAX z uszami (lug), ASME Class 600 | DN80 | Class 600 | z uszami (lug) ASME B16.5 Class 600 | staliwo ASTM A352 LCB | 100 mm | — | 24 kg | Zapytaj → |
| Neles | BA | Przepustnica BA międzykołnierzowa (wafer) | DN80 | PN40 | międzykołnierzowe (wafer) PN40/PN63 lub ASME Class 300/600 | stal węglowa (blachy ASME A516 gr. 60/70 / 1.0566) | 100 mm | — | 21 kg | Zapytaj → |
| Neles | BA | Przepustnica BA z uszami (lug) | DN80 | PN40 | z uszami (lug) PN40/PN63 lub ASME Class 300/600 | stal węglowa (blachy ASME A516 gr. 60/70 / 1.0566) | 100 mm | — | 43 kg | Zapytaj → |
| Neles | BAX | Przepustnica BAX międzykołnierzowa (wafer) | DN100 | Class 300 | międzykołnierzowe (wafer) ASME Class 300/600 / PN40/PN63 | staliwo ASTM A352 LCB | 100 mm | — | 15 kg | Zapytaj → |
| Neles | BAX | Przepustnica BAX z uszami (lug), ASME Class 300 | DN100 | Class 300 | z uszami (lug) ASME B16.5 Class 300 | staliwo ASTM A352 LCB | 100 mm | — | 33 kg | Zapytaj → |
| Neles | BAX | Przepustnica BAX z uszami (lug), ASME Class 600 | DN100 | Class 600 | z uszami (lug) ASME B16.5 Class 600 | staliwo ASTM A352 LCB | 100 mm | — | 39 kg | Zapytaj → |
| Neles | BA | Przepustnica BA międzykołnierzowa (wafer) | DN100 | PN40 | międzykołnierzowe (wafer) PN40/PN63 lub ASME Class 300/600 | stal węglowa (blachy ASME A516 gr. 60/70 / 1.0566) | 100 mm | — | 23 kg | Zapytaj → |
| Neles | BA | Przepustnica BA z uszami (lug) | DN100 | PN40 | z uszami (lug) PN40/PN63 lub ASME Class 300/600 | stal węglowa (blachy ASME A516 gr. 60/70 / 1.0566) | 100 mm | — | 47 kg | Zapytaj → |
| KITZ | 10D | Przepustnica (klapa odcinająca, damper) KITZ 10D | DN300 | JIS 10K | międzykołnierzowe (wafer) | żeliwo FCD250 z wykładziną HCr | 100 mm | 365 mm | — | Zapytaj → |
| KITZ | GL-10D | Przepustnica (klapa odcinająca, damper) KITZ GL-10D | DN300 | JIS 10K | międzykołnierzowe (wafer) | żeliwo FCD250 z wykładziną HCr | 100 mm | 380 mm | — | Zapytaj → |
| KITZ | GL-10A | Przepustnica (klapa odcinająca, damper) KITZ GL-10A | DN300 | JIS 10K | międzykołnierzowe (wafer) | żeliwo FCD250 z wykładziną HCr | 100 mm | 380 mm | — | Zapytaj → |
Dane wg kart katalogowych producentów; wykonanie i materiał potwierdzamy w ofercie.