Zasuwy · 6 pozycji
Zasuwa o długości zabudowy L = 220 mm
Zmierzona długość między przylgami 220 mm odpowiada w naszym katalogu 6 wykonaniom zasuwy: DN15 Class 1500, DN20 Class 800, DN32 PN16 i DN100 JIS 10K. Długość zabudowy jest znormalizowana (EN 558), więc ten sam wymiar powtarza się u różnych producentów — poniżej wszystkie pozycje z 220 mm, z numerem katalogowym i materiałem korpusu.

Pozycje — 6
| Producent | Nr katalogowy | Nazwa | DN | PN | Przyłącza | Korpus | L | H | Masa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMB Valves | MLW-R910 | Zasuwa kuta OMB MLW-R910 Class 1500, korpus przedłużony wzmocniony, pokrywa spawana | DN15 | Class 1500 | korpus przedłużony wzmocniony, końcówki żeńskie NPT lub SW wg ASME B16.11 | stal kuta A105N (standard); wykonania materiałowe: LF2, F11 Cl.2, F304/304L, F316/316L | 220 mm | 163 mm | 3.5 kg | Zapytaj → |
| OMB Valves | MW-R910 | Zasuwa kuta OMB MW-R910 Class 1500, korpus przedłużony wzmocniony, pokrywa skręcana | DN15 | Class 1500 | korpus przedłużony wzmocniony, końcówki żeńskie NPT lub SW wg ASME B16.11 | stal kuta A105N (standard); wykonania materiałowe: LF2, F11 Cl.2, F304/304L, F316/316L | 220 mm | 163 mm | 3.5 kg | Zapytaj → |
| OMB Valves | MLW-810 | Zasuwa kuta OMB MLW-810 Class 800, korpus przedłużony wzmocniony, pokrywa spawana | DN20 | Class 800 | korpus przedłużony wzmocniony, końcówki żeńskie NPT lub SW wg ASME B16.11 | stal kuta A105N (standard); wykonania materiałowe: LF2, F11 Cl.2, F304/304L, F316/316L | 220 mm | 163 mm | 3.2 kg | Zapytaj → |
| OMB Valves | MW-810 | Zasuwa kuta OMB MW-810 Class 800, korpus przedłużony wzmocniony, pokrywa skręcana | DN20 | Class 800 | korpus przedłużony wzmocniony, końcówki żeńskie NPT lub SW wg ASME B16.11 | stal kuta A105N (standard); wykonania materiałowe: LF2, F11 Cl.2, F304/304L, F316/316L | 220 mm | 163 mm | 3.2 kg | Zapytaj → |
| Hawle | 2600 | Zasuwa do przyłączy domowych ze złączami ISO do rur PE 2600 | DN32 | PN16 | obustronnie złącze zaciskowe ISO do rur PE wg EN 12201 (d25–d63) | żeliwo sferoidalne, powłoka epoksydowa | 220 mm | 200 mm | 4.0 kg | Zapytaj → |
| KITZ | LB | Zasuwa KITZ LB | DN100 | JIS 10K | wg JIS B2011 | brąz | 220 mm | 327 mm | — | Zapytaj → |
Dane wg kart katalogowych producentów; wykonanie i materiał potwierdzamy w ofercie.