Zasuwy · 33 pozycje
Zasuwy DN10
Zasuwy w rozmiarze DN10: 33 pozycje od Effebi, Giacomini, KITZ, OMB Valves, Sferaco, Syveco i Valveseal / TecFlow, ciśnienia PN16. W tabeli numer katalogowy, PN, przyłącza i długość zabudowy L — wystarczy porównać z pomiarem.

Pozycje — 33
| Producent | Nr katalogowy | Nazwa | DN | PN | Przyłącza | Korpus | L | H | Masa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effebi | 2361 | FORCE 2361 zasuwa F/F | DN10 | PN16 | gwintowane wewnętrzne F/F (UNI EN 10226 / ISO 7-1) | mosiądz prasowany OT58 | 34 mm | 55 mm | — | Zapytaj → |
| Giacomini | R55 | Zasuwa mosiężna Giacomini R55, gwint wewnętrzny | DN10 | maks. 16 bar (23 °C), 10 bar (95 °C) | gwint wewnętrzny G × G (także Rc i NPT) | mosiądz CW617N (3/8"–3"), brąz CuSn5Zn5Pb5 (4") | — | — | — | Zapytaj → |
| KITZ | S | Zasuwa KITZ S | DN10 | Class 125 | gwintowane wewnętrzne BS 21 (JIS B0203) | brąz odlewniczy | 38 mm | 75 mm | — | Zapytaj → |
| KITZ | H | Zasuwa KITZ H | DN10 | Class 125 | gwintowane wewnętrzne BS 21 (JIS B0203) | brąz odlewniczy | 42 mm | 74 mm | — | Zapytaj → |
| KITZ | E | Zasuwa KITZ E | DN10 | Class 150 | gwintowane wewnętrzne BS 21 (JIS B0203) | brąz odlewniczy | 43 mm | 86 mm | — | Zapytaj → |
| KITZ | FH | Zasuwa KITZ FH | DN10 | Class 125 | gwintowane wewnętrzne BS 21 | mosiądz kuty | 38 mm | 73 mm | — | Zapytaj → |
| KITZ | FR | Zasuwa KITZ FR | DN10 | Class 125 | gwintowane wewnętrzne BS 21 (JIS B0203) | mosiądz kuty | 38 mm | 73 mm | — | Zapytaj → |
| KITZ | CH | Zasuwa KITZ CH | DN10 | Class 125 | do lutowania (kielich ASME B16.18) | brąz odlewniczy | 39 mm | 74 mm | — | Zapytaj → |
| KITZ | CFH | Zasuwa KITZ CFH | DN10 | Class 125 | do lutowania (kielich ASME B16.18) | mosiądz kuty | 37 mm | 77 mm | — | Zapytaj → |
| KITZ | C125E | Zasuwa KITZ C125E | DN10 | Class 125 | do lutowania (kielich ASME B16.18) | brąz odlewniczy | 39 mm | 86 mm | — | Zapytaj → |
| KITZ | AKH | Zasuwa KITZ AKH | DN10 | Class 125 | gwintowane NPT (NPT) | brąz odlewniczy | 42 mm | 74 mm | — | Zapytaj → |
| KITZ | AKFH | Zasuwa KITZ AKFH | DN10 | Class 125 | gwintowane NPT (ASME B1.20.1) | mosiądz kuty | 38 mm | 73 mm | — | Zapytaj → |
| KITZ | AK125E | Zasuwa KITZ AK125E | DN10 | Class 125 | gwintowane NPT (ASME B1.20.1) | brąz odlewniczy | 43 mm | 86 mm | — | Zapytaj → |
| KITZ | AK150E | Zasuwa KITZ AK150E | DN10 | Class 150 | gwintowane wewnętrzne BS 21 (JIS B0203) | brąz odlewniczy | 43 mm | 86 mm | — | Zapytaj → |
| KITZ | AK150LU | Zasuwa KITZ AK150LU | DN10 | Class 150 | gwintowane NPT (ASME B1.20.1) | brąz odlewniczy | 46 mm | 108 mm | — | Zapytaj → |
| KITZ | AK300LU | Zasuwa KITZ AK300LU | DN10 | Class 300 | gwintowane NPT (ASME B1.20.1) | brąz odlewniczy | 46 mm | 125 mm | — | Zapytaj → |
| KITZ | PN16FH | Zasuwa KITZ PN16FH | DN10 | PN16 | gwintowane NPT (ASME B1.20.1) | mosiądz kuty | 38 mm | 73 mm | — | Zapytaj → |
| OMB Valves | 610 | Zasuwa kuta OMB 610 Class 800, pełny przelot, pokrywa skręcana | DN10 | Class 800 | gwintowane NPT lub do wspawania kielichowego SW wg ASME B16.11 | stal kuta A105N (standard); wykonania materiałowe: LF2, F11 Cl.2, F304/304L, F316/316L | 80 mm | 148 mm | 1.6 kg | Zapytaj → |
| OMB Valves | L610 | Zasuwa kuta OMB L610 Class 800, pełny przelot, pokrywa spawana | DN10 | Class 800 | gwintowane NPT lub do wspawania kielichowego SW wg ASME B16.11 | stal kuta A105N (standard); wykonania materiałowe: LF2, F11 Cl.2, F304/304L, F316/316L | 80 mm | 148 mm | 1.6 kg | Zapytaj → |
| OMB Valves | 600 | Zasuwa kuta OMB 600 Class 800, pełny przelot, gwint wewnętrzny (IS&Y) | DN10 | Class 800 | gwintowane NPT lub do wspawania kielichowego SW wg ASME B16.11 | stal kuta A105N (standard); wykonania materiałowe: LF2, F11 Cl.2, F304/304L, F316/316L | 80 mm | 148 mm | 1.6 kg | Zapytaj → |
| OMB Valves | L600 | Zasuwa kuta OMB L600 Class 800, pełny przelot, IS&Y, pokrywa spawana | DN10 | Class 800 | gwintowane NPT lub do wspawania kielichowego SW wg ASME B16.11 | stal kuta A105N (standard); wykonania materiałowe: LF2, F11 Cl.2, F304/304L, F316/316L | 80 mm | 148 mm | 1.5 kg | Zapytaj → |
| OMB Valves | 910 | Zasuwa kuta OMB 910 Class 1500, pełny przelot, pokrywa skręcana | DN10 | Class 1500 | gwintowane NPT lub do wspawania kielichowego SW wg ASME B16.11 | stal kuta A105N (standard); wykonania materiałowe: LF2, F11 Cl.2, F304/304L, F316/316L | 90 mm | 160 mm | 2.2 kg | Zapytaj → |
| OMB Valves | L910 | Zasuwa kuta OMB L910 Class 1500, pełny przelot, pokrywa spawana | DN10 | Class 1500 | gwintowane NPT lub do wspawania kielichowego SW wg ASME B16.11 | stal kuta A105N (standard); wykonania materiałowe: LF2, F11 Cl.2, F304/304L, F316/316L | 90 mm | 160 mm | 2.2 kg | Zapytaj → |
| OMB Valves | S610 | Zasuwa kuta OMB S610 Class 800 w materiale CRA, pełny przelot | DN10 | Class 800 | gwintowane NPT lub do wspawania kielichowego SW wg ASME B16.11 | odkuwka matrycowa ze stopów specjalnych (CRA, stale nierdzewne i stopy odporne na korozję) wg zamówienia | 90 mm | 145 mm | 2.9 kg | Zapytaj → |
| OMB Valves | S910 | Zasuwa kuta OMB S910 Class 1500 w materiale CRA, pełny przelot | DN10 | Class 1500 | gwintowane NPT lub do wspawania kielichowego SW wg ASME B16.11 | odkuwka matrycowa ze stopów specjalnych (CRA, stale nierdzewne i stopy odporne na korozję) wg zamówienia | 90 mm | 160 mm | 3 kg | Zapytaj → |
| Sferaco | 111 | Zasuwa Sferaco 111 – stal kuta, do wspawania SW, trim 16 | DN10 | Class 800 | do wspawania SW | Stal kuta ASTM A105N | — | — | — | Zapytaj → |
| Sferaco | 112 | Zasuwa Sferaco 112 – stal kuta, do wspawania SW, trim 8 | DN10 | Class 800 | do wspawania SW | Stal kuta ASTM A105N | 80 mm | — | 1.84 kg | Zapytaj → |
| Sferaco | 114 | Zasuwa Sferaco 114 – stal kuta, gwint wewn.-wewn., BSP, trim 8 | DN10 | Class 800 | gwint wewnętrzny-wewnętrzny BSP | Stal kuta ASTM A105N | 80 mm | — | 1.84 kg | Zapytaj → |
| Sferaco | 152 | Zasuwa Sferaco 152 – nierdzewna, stal kuta, do wspawania SW, trim 12 | DN10 | Class 800 | do wspawania SW | Stal nierdzewna kuta ASTM A182 F316 | 80 mm | — | 1.84 kg | Zapytaj → |
| Syveco | 111 | Zasuwa kuta 111 A105N Class 800 TRIM 16 SW | DN10 | Class 800 | końcówki do wspawania kielichowego SW | stal kuta A105N | — | — | — | Zapytaj → |
| Syveco | 102 | Zasuwa klinowa 102 mosiężna gwintowana BSP PN16 | DN10 | PN16 | gwint wewnętrzny BSP walcowy ISO 228-1, 1/4"–4" | mosiądz CW617N (1/4"–2"), DELTAC CB754S (2 1/2"–4"); trzpień CW614N | 33 mm | 67 mm | 0.15 kg | Zapytaj → |
| Valveseal / TecFlow | TF-MGV-800-T | Zasuwa kuta TF-MGV-800-T z A105, klasa 800 | DN10 | Class 800 | gwintowane BSP (Rc) / NPT lub do wspawania SW | stal węglowa kuta ASTM A105 | 80 mm | 148 mm | 1.84 kg | Zapytaj → |
| Valveseal / TecFlow | TF-GV-800-SS | Zasuwa kuta nierdzewna TF-GV-800-SS, klasa 800 | DN10 | Class 800 | gwintowane NPT / BSP (Rc) lub do wspawania SW | stal nierdzewna kuta ASTM A182 F316 | 80 mm | 148 mm | 1.84 kg | Zapytaj → |
Dane wg kart katalogowych producentów; wykonanie i materiał potwierdzamy w ofercie.