Zawory kulowe · 154 pozycje
Zawory kulowe PN140
Zawory kulowe na ciśnienie nominalne PN140: 21 figur od Effebi, Genebre i Syveco, rozmiary DN8–DN80. Każda pozycja ma numer katalogowy, przyłącza, materiał korpusu i długość zabudowy z karty producenta.

Figury zawory kulowe PN140
| Producent | Nr katalogowy | Nazwa | PN | DN | Przyłącza | Korpus | L zabudowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effebi | 2805D2... PDF | TITAN 2805D2 Rp, gniazda PTFE+grafit | PN140 | DN8–DN50 | gwintowane wewnętrzne Rp (UNI EN 10226 / ISO 7-1), DIN 2999 | staliwo nierdzewne ASTM A351 CF8M (AISI 316) | 60–140 mm |
| Effebi | 2805D5... PDF | TITAN 2805D5 NPT, gniazda PTFE+grafit | PN140 | DN8–DN50 | gwintowane wewnętrzne NPT | staliwo nierdzewne ASTM A351 CF8M (AISI 316) | 60–140 mm |
| Effebi | 2805X2... PDF | TITAN 2805X2 Rp, gniazda PTFE | PN140 | DN8–DN50 | gwintowane wewnętrzne Rp (UNI EN 10226 / ISO 7-1), DIN 2999 | staliwo nierdzewne ASTM A351 CF8M (AISI 316) | 60–140 mm |
| Effebi | 2805X5... PDF | TITAN 2805X5 NPT, gniazda PTFE | PN140 | DN8–DN50 | gwintowane wewnętrzne NPT | staliwo nierdzewne ASTM A351 CF8M (AISI 316) | 60–140 mm |
| Effebi | 2806D2... PDF | ARGOS 2806D2 Rp, gniazda PTFE+grafit | PN140 | DN8–DN50 | gwintowane wewnętrzne Rp (UNI EN 10226 / ISO 7-1), DIN 2999 | staliwo węglowe ASTM A216 WCB | 60–140 mm |
| Effebi | 2806D5... PDF | ARGOS 2806D5 NPT, gniazda PTFE+grafit | PN140 | DN8–DN50 | gwintowane wewnętrzne NPT | staliwo węglowe ASTM A216 WCB | 60–140 mm |
| Effebi | 2806X2... PDF | ARGOS 2806X2 Rp, gniazda PTFE | PN140 | DN8–DN50 | gwintowane wewnętrzne Rp (UNI EN 10226 / ISO 7-1), DIN 2999 | staliwo węglowe ASTM A216 WCB | 60–140 mm |
| Effebi | 2806X5... PDF | ARGOS 2806X5 NPT, gniazda PTFE | PN140 | DN8–DN50 | gwintowane wewnętrzne NPT | staliwo węglowe ASTM A216 WCB | 60–140 mm |
| Effebi | 2810D PDF | TITAN 2810D SW, gniazda PTFE+grafit | PN140 | DN8–DN50 | do wspawania kielichowego SW (ANSI B16.11) | staliwo nierdzewne ASTM A351 CF8M (AISI 316) | — |
| Effebi | 2810X PDF | TITAN 2810X SW, gniazda PTFE | PN140 | DN8–DN50 | do wspawania kielichowego SW (ANSI B16.11) | staliwo nierdzewne ASTM A351 CF8M (AISI 316) | — |
| Effebi | 2812D PDF | ARGOS 2812D SW, gniazda PTFE+grafit | PN140 | DN8–DN50 | do wspawania kielichowego SW (ANSI B16.11) | staliwo węglowe ASTM A216 WCB | — |
| Effebi | 2812X PDF | ARGOS 2812X SW, gniazda PTFE | PN140 | DN8–DN50 | do wspawania kielichowego SW (ANSI B16.11) | staliwo węglowe ASTM A216 WCB | — |
| Effebi | 2815D PDF | TITAN 2815D BW, gniazda PTFE+grafit | PN140 | DN8–DN50 | do wspawania doczołowego BW (ANSI B16.25, sch. 40) | staliwo nierdzewne ASTM A351 CF8M (AISI 316) | — |
| Effebi | 2815X PDF | TITAN 2815X BW, gniazda PTFE | PN140 | DN8–DN50 | do wspawania doczołowego BW (ANSI B16.25, sch. 40) | staliwo nierdzewne ASTM A351 CF8M (AISI 316) | — |
| Effebi | 2816D PDF | ARGOS 2816D BW, gniazda PTFE+grafit | PN140 | DN8–DN50 | do wspawania doczołowego BW (ANSI B16.25, sch. 40) | staliwo węglowe ASTM A216 WCB | — |
| Effebi | 2816X PDF | ARGOS 2816X BW, gniazda PTFE | PN140 | DN8–DN50 | do wspawania doczołowego BW (ANSI B16.25, sch. 40) | staliwo węglowe ASTM A216 WCB | — |
| Effebi | V460 PDF | VEGA V460 F/F CF8M | PN140 | DN8–DN80 | gwintowane wewnętrzne Rp (UNI EN 10226 / ISO 7-1), DIN 2999 | staliwo nierdzewne ASTM A351 CF8M (AISI 316) | 65–205 mm |
| Genebre | 2008 PDF | Zawór kulowy dwuczęściowy Genebre 2008 PN140 | PN140 | DN8–DN50 | gwintowane wewnętrzne ISO 7-1 (EN 10226-1) | 1.4408 (CF8M) — staliwo nierdzewne | 54–118.2 mm |
| Genebre | 2008N PDF | Zawór kulowy dwuczęściowy Genebre 2008N PN140 (gwint NPT) | PN140 | DN8–DN50 | gwintowane wewnętrzne NPT (ASME B1.20.1) | 1.4408 (CF8M) — staliwo nierdzewne | 54–118.2 mm |
| Syveco | 702 PDF | Zawór kulowy 702 stalowy 3-częściowy Fire Safe z płytą ISO – BSP, NPT, SW, BW | PN100 (PN140) | DN8–DN50 | gwint wewnętrzny BSP lub NPT; wersje SW i BW | ASTM A216 WCB (staliwo węglowe) | — |
| Syveco | 703 | Zawór kulowy 703 nierdzewny 3-częściowy Fire Safe – BSP, NPT, SW, BW | PN100 (PN140) | DN8–DN50 | gwint wewnętrzny BSPP (ISO 228-1) lub NPT (ANSI B1.20.1); wersje do wspawania SW (ASME B16.11) i BW (ASME B36.10 Sch 40) | EN 1.4408; kula ASTM A351 CF8M; trzpień AISI 316 | 64.8–153.4 mm |
Dane wg kart katalogowych producentów; wykonanie i materiał potwierdzamy w ofercie.