ARMATURY Group · Czechy · 116 pozycji

Przepustnice ARMATURY Group

Przepustnica zamyka przepływ dyskiem obracanym o 90° w osi rurociągu — lekka, krótka i tania w dużych średnicach. Centryczne z wykładziną elastomerową (EPDM, NBR, FKM) do wody, powietrza i mediów neutralnych; mimośrodowe z uszczelnieniem metalowym do pary,...

Przepustnice

Przepustnica jednomimośrodowa L32.6 — DN150–DN2400 · 8 figur

Przepustnica z dyskiem jednomimośrodowym dociskanym ciśnieniem medium do stożkowego gniazda, z łożyskami samosmarnymi i uszczelnieniem wałka pierścieniem O. Do odcinania i (z ograniczeniami) regulacji przepływu wody, pary i gazów. DN150–DN2400, PN2,5–PN25, wykonanie kołnierzowe, międzykołnierzowe lub do wspawania; w pliku ujęto PN6–PN25 (wykonanie PN2,5 jest w karcie producenta).

Nr katalogowyNazwaPNDNPrzyłączaKorpusL zabudowy
L32.6 PDF Przepustnica L32.6 PN6 kołnierzowa PN6 DN150–DN2400 kołnierzowe EN 1092-1 PN6 stal węglowa 1.0577 / 1.0425 (konstrukcja spawana); wykonania: stal nierdzewna 1.4541, ASTM A105 / A350 LF2 / A182 F316 210–1110 mm
L32.6 PDF Przepustnica L32.6 PN10 kołnierzowa PN10 DN150–DN2000 kołnierzowe EN 1092-1 PN10 stal węglowa 1.0577 / 1.0425 (konstrukcja spawana); wykonania: stal nierdzewna 1.4541, ASTM A105 / A350 LF2 / A182 F316 210–950 mm
L32.6 PDF Przepustnica L32.6 PN16 kołnierzowa PN16 DN150–DN1600 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 stal węglowa 1.0577 / 1.0425 (konstrukcja spawana); wykonania: stal nierdzewna 1.4541, ASTM A105 / A350 LF2 / A182 F316 210–790 mm
L32.6 PDF Przepustnica L32.6 PN25 kołnierzowa PN25 DN150–DN1400 kołnierzowe EN 1092-1 PN25 stal węglowa 1.0577 / 1.0425 (konstrukcja spawana); wykonania: stal nierdzewna 1.4541, ASTM A105 / A350 LF2 / A182 F316 210–710 mm
L32.6 PDF Przepustnica L32.6 PN6 międzykołnierzowa PN6 DN150–DN2000 międzykołnierzowe (wafer), kołnierze EN 1092-1 PN6 stal węglowa 1.0577 / 1.0425 (konstrukcja spawana); wykonania: stal nierdzewna 1.4541, ASTM A105 / A350 LF2 / A182 F316 76–540 mm
L32.6 PDF Przepustnica L32.6 PN10 międzykołnierzowa PN10 DN150–DN2000 międzykołnierzowe (wafer), kołnierze EN 1092-1 PN10 stal węglowa 1.0577 / 1.0425 (konstrukcja spawana); wykonania: stal nierdzewna 1.4541, ASTM A105 / A350 LF2 / A182 F316 76–540 mm
L32.6 PDF Przepustnica L32.6 PN16 międzykołnierzowa PN16 DN150–DN1600 międzykołnierzowe (wafer), kołnierze EN 1092-1 PN16 stal węglowa 1.0577 / 1.0425 (konstrukcja spawana); wykonania: stal nierdzewna 1.4541, ASTM A105 / A350 LF2 / A182 F316 76–440 mm
L32.6 PDF Przepustnica L32.6 PN25 międzykołnierzowa PN25 DN150–DN1400 międzykołnierzowe (wafer), kołnierze EN 1092-1 PN25 stal węglowa 1.0577 / 1.0425 (konstrukcja spawana); wykonania: stal nierdzewna 1.4541, ASTM A105 / A350 LF2 / A182 F316 76–390 mm

Przepustnica dwumimośrodowa L32.7 Hydro (elektrownie wodne) · 1 figura

Dwumimośrodowa przepustnica dla energetyki wodnej z korpusem spawanym lub kutym i uszczelnieniem miękkim; zamykana przeciwwagą, otwierana cylindrem hydraulicznym, alternatywnie przekładnia lub napędy. DN80–DN2000, PN2,5–PN40 (NPS 3–80, Class 150–300).

Nr katalogowyNazwaPNDNPrzyłączaKorpusL zabudowy
L32.7 PDF Przepustnica L32.7 Hydro PN40 DN80–DN2000 kołnierzowe EN 1092-1 lub międzykołnierzowe stal węglowa, niskostopowa lub nierdzewna —