MSA C 09.2 — zasuwy klinowe wg API
Zasuwy ze stali według norm API/ASME w klasach Class 150–1500, od NPS 1/2" do 56". Do wody, pary nasyconej, powietrza, ropy, gazu i produktów naftowych; korpus ze stali węglowej, stopowej, nierdzewnej lub duplex. Odmiana kriogeniczna ze stali nierdzewnej przeznaczona jest do LNG.
Figury w serii — 12
| Nr katalogowy | Nazwa | PN | DN | Przyłącza | Korpus | L zabudowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 09.2 PDF | Zasuwa C 09.2 wg API | Class 150 | DN15–DN1400 | kołnierzowe lub do wspawania | stal węglowa, stal stopowa, stal nierdzewna lub duplex (wg zamówienia) | — |
| C 09.2 PDF | Zasuwa klinowa C 09.2 wg API Class 150 | Class 150 | DN50–DN1400 | kołnierzowe (FL): NPS 2", 2,5", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 30", 32", 36", 40", 42", 48", 54", 56"; do wspawania (BW): NPS 2", 2,5", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 30" | staliwo (korpus, pokrywa i jarzmo odlewane; klin kuty lub odlewany) | — |
| C 09.2 PDF | Zasuwa klinowa C 09.2 wg API Class 300 | Class 300 | DN50–DN900 | kołnierzowe (FL): NPS 2", 2,5", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 30", 36"; do wspawania (BW): NPS 2", 2,5", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 30" | staliwo (korpus, pokrywa i jarzmo odlewane; klin kuty lub odlewany) | — |
| C 09.2 PDF | Zasuwa klinowa C 09.2 wg API Class 600 | Class 600 | DN50–DN600 | kołnierzowe (FL): NPS 2", 2,5", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24"; do wspawania (BW): NPS 2", 2,5", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 20", 24" | staliwo (korpus, pokrywa i jarzmo odlewane; klin kuty lub odlewany) | — |
| C 09.2 PDF | Zasuwa klinowa C 09.2 wg API Class 900 | Class 900 | DN50–DN300 | kołnierzowe (FL): NPS 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"; do wspawania (BW): NPS 2", 3", 4", 6", 8" | staliwo (korpus, pokrywa i jarzmo odlewane; klin kuty lub odlewany) | — |
| C 09.2 PDF | Zasuwa klinowa C 09.2 wg API Class 1500 | Class 1500 | DN50–DN300 | kołnierzowe (FL): NPS 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"; do wspawania (BW): NPS 2", 3", 4", 6" | staliwo (korpus, pokrywa i jarzmo odlewane; klin kuty lub odlewany) | — |
| C 09.2 PDF | Zasuwa kriogeniczna C 09.2 | Class 150 | DN15–DN900 | kołnierzowe lub do wspawania | stal nierdzewna | — |
| C 09.2 PDF | Zasuwa kriogeniczna C 09.2 Class 150 | Class 150 | DN50–DN300 | kołnierzowe (FL) lub do wspawania (BW) | staliwo; pokrywa z przedłużką spawaną, klin kuty lub odlewany | — |
| C 09.2 PDF | Zasuwa kriogeniczna C 09.2 Class 300 | Class 300 | DN50–DN250 | kołnierzowe (FL) lub do wspawania (BW) | staliwo; pokrywa z przedłużką spawaną, klin kuty lub odlewany | — |
| C 09.2 PDF | Zasuwa kriogeniczna C 09.2 Class 600 | Class 600 | DN50–DN150 | kołnierzowe (FL) lub do wspawania (BW) | staliwo; pokrywa z przedłużką spawaną, klin kuty lub odlewany | — |
| C 09.2 PDF | Zasuwa kriogeniczna C 09.2 Class 900 | Class 900 | DN50–DN150 | kołnierzowe (FL) lub do wspawania (BW) | staliwo; pokrywa z przedłużką spawaną, klin kuty lub odlewany | — |
| C 09.2 PDF | Zasuwa kriogeniczna C 09.2 Class 1500 | Class 1500 | DN50–DN150 | kołnierzowe (FL) lub do wspawania (BW) | staliwo; pokrywa z przedłużką spawaną, klin kuty lub odlewany | — |
Zasuwa C 09.2 wg API · nr kat. C 09.2 · Class 150 · stal węglowa, stal stopowa, stal nierdzewna lub duplex (wg zamówienia)
-46 °C … +538 °C · woda, para nasycona, powietrze, ropa i gaz, produkty naftowe, media nieagresywne
Zasuwa klinowa C 09.2 wg API Class 150 · nr kat. C 09.2 · Class 150 · staliwo (korpus, pokrywa i jarzmo odlewane; klin kuty lub odlewany)
-60 °C … +650 °C · woda, para nasycona, powietrze, ropa i produkty naftowe, media nieagresywne
Zasuwa klinowa C 09.2 wg API Class 300 · nr kat. C 09.2 · Class 300 · staliwo (korpus, pokrywa i jarzmo odlewane; klin kuty lub odlewany)
-60 °C … +650 °C · woda, para nasycona, powietrze, ropa i produkty naftowe, media nieagresywne
Zasuwa klinowa C 09.2 wg API Class 600 · nr kat. C 09.2 · Class 600 · staliwo (korpus, pokrywa i jarzmo odlewane; klin kuty lub odlewany)
-60 °C … +650 °C · woda, para nasycona, powietrze, ropa i produkty naftowe, media nieagresywne
Zasuwa klinowa C 09.2 wg API Class 900 · nr kat. C 09.2 · Class 900 · staliwo (korpus, pokrywa i jarzmo odlewane; klin kuty lub odlewany)
-60 °C … +650 °C · woda, para nasycona, powietrze, ropa i produkty naftowe, media nieagresywne
Zasuwa klinowa C 09.2 wg API Class 1500 · nr kat. C 09.2 · Class 1500 · staliwo (korpus, pokrywa i jarzmo odlewane; klin kuty lub odlewany)
-60 °C … +650 °C · woda, para nasycona, powietrze, ropa i produkty naftowe, media nieagresywne
Zasuwa kriogeniczna C 09.2 · nr kat. C 09.2 · Class 150 · stal nierdzewna
-196 °C … -50 °C · LNG, gazy skroplone
Zasuwa kriogeniczna C 09.2 Class 150 · nr kat. C 09.2 · Class 150 · staliwo; pokrywa z przedłużką spawaną, klin kuty lub odlewany
-196 °C … +538 °C · gazy skroplone, LNG
Zasuwa kriogeniczna C 09.2 Class 300 · nr kat. C 09.2 · Class 300 · staliwo; pokrywa z przedłużką spawaną, klin kuty lub odlewany
-196 °C … +538 °C · gazy skroplone, LNG
Zasuwa kriogeniczna C 09.2 Class 600 · nr kat. C 09.2 · Class 600 · staliwo; pokrywa z przedłużką spawaną, klin kuty lub odlewany
-196 °C … +538 °C · gazy skroplone, LNG
Zasuwa kriogeniczna C 09.2 Class 900 · nr kat. C 09.2 · Class 900 · staliwo; pokrywa z przedłużką spawaną, klin kuty lub odlewany
-196 °C … +538 °C · gazy skroplone, LNG
Zasuwa kriogeniczna C 09.2 Class 1500 · nr kat. C 09.2 · Class 1500 · staliwo; pokrywa z przedłużką spawaną, klin kuty lub odlewany
-196 °C … +538 °C · gazy skroplone, LNG