Pekos · Zawory kulowe

Pekos Zawory kulowe kołnierzowe z kulą pływającą PN10–16, DN15–200

Dwuczęściowe (dzielony korpus) zawory kulowe z kulą pływającą, pełnym przelotem i miękkim uszczelnieniem gniazd, szczelne w obu kierunkach. Konstrukcja ognioodporna (API 607 / ISO 10497), trzpień nie do wydmuchnięcia z odprowadzeniem ładunków elektrostatycznych, samoregulująca dławnica. Projekt wg EN 12516 i ISO 17292, kołnierze EN 1092, długości zabudowy EN 558 seria 1, 2, 14 i 15 (dawne F1, F2, F4, F5), kołnierz górny ISO 5211. Wykonania z żeliwa sferoidalnego (seria 02), staliwa węglowego i nierdzewnego (seria Z).

Figury w serii — 29

Nr katalogowyNazwaPNDNPrzyłączaKorpusL zabudowy
02 TTT PDF Pekos 02 TTT PN16 DN15–80 PN16 DN15–DN80 kołnierzowe EN 1092-2 PN16 żeliwo sferoidalne GGG-40 115–180 mm
02 RRR PDF Pekos 02 RRR PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-2 PN16 żeliwo sferoidalne GGG-40 115–400 mm
02 SSS PDF Pekos 02 SSS PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-2 PN16 żeliwo sferoidalne GGG-40 115–400 mm
Z02 TTTG PDF Pekos Z02 TTTG PN16 DN125–200 PN16 DN125–DN200 kołnierzowe EN 1092-2 PN16 żeliwo sferoidalne GGG-40 325–400 mm
Z04 SSSG PDF Pekos Z04 SSSG PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 staliwo węglowe 1.0619 115–400 mm
Z04 RRRG PDF Pekos Z04 RRRG PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 staliwo węglowe 1.0619 115–400 mm
Z09 RRRG PDF Pekos Z09 RRRG PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 staliwo węglowe 1.6220 115–400 mm
Z09 TTTG PDF Pekos Z09 TTTG PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 staliwo węglowe 1.6220 115–400 mm
Z06 TTTG PDF Pekos Z06 TTTG PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 staliwo nierdzewne 1.4408 115–400 mm
Z04 TTTG PDF Pekos Z04 TTTG PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 — —
Z04 TTTGV PDF Pekos Z04 TTTGV PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 — —
Z06 ASSG PDF Pekos Z06 ASSG PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 — —
Z06 RRRG PDF Pekos Z06 RRRG PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 — —
Z06 RRRGV PDF Pekos Z06 RRRGV PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 — —
Z06 SSSG PDF Pekos Z06 SSSG PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 — —
Z06 TTTGV PDF Pekos Z06 TTTGV PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 — —
Z07 TTTG PDF Pekos Z07 TTTG PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 — —
Z0F TTTG PDF Pekos Z0F TTTG PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 — —
Z24 RRRG PDF Pekos Z24 RRRG PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 — —
Z24 SSSG PDF Pekos Z24 SSSG PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 — —
Z24 TTTG PDF Pekos Z24 TTTG PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 — —
Z24 TTTGV PDF Pekos Z24 TTTGV PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 — —
Z26 RRRG PDF Pekos Z26 RRRG PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 — —
Z26 SSSG PDF Pekos Z26 SSSG PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 — —
Z26 TTTG PDF Pekos Z26 TTTG PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 — —
Z26 TTTGV PDF Pekos Z26 TTTGV PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 — —
Z27 TTTG PDF Pekos Z27 TTTG PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 — —
Z29 SSSG PDF Pekos Z29 SSSG PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 — —
Z29 TTTG PDF Pekos Z29 TTTG PN16 DN15–200 PN16 DN15–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 — —

Pekos Z02 TTTG PN16 DN125–200 · nr kat. Z02 TTTG · PN16 · żeliwo sferoidalne GGG-40

Pekos Z04 TTTG PN16 DN15–200 · nr kat. Z04 TTTG · PN16

Pekos Z04 TTTGV PN16 DN15–200 · nr kat. Z04 TTTGV · PN16

Pekos Z06 ASSG PN16 DN15–200 · nr kat. Z06 ASSG · PN16

Pekos Z06 RRRG PN16 DN15–200 · nr kat. Z06 RRRG · PN16

Pekos Z06 RRRGV PN16 DN15–200 · nr kat. Z06 RRRGV · PN16

Pekos Z06 SSSG PN16 DN15–200 · nr kat. Z06 SSSG · PN16

Pekos Z06 TTTGV PN16 DN15–200 · nr kat. Z06 TTTGV · PN16

Pekos Z07 TTTG PN16 DN15–200 · nr kat. Z07 TTTG · PN16

Pekos Z0F TTTG PN16 DN15–200 · nr kat. Z0F TTTG · PN16

Pekos Z24 RRRG PN16 DN15–200 · nr kat. Z24 RRRG · PN16

Pekos Z24 SSSG PN16 DN15–200 · nr kat. Z24 SSSG · PN16

Pekos Z24 TTTG PN16 DN15–200 · nr kat. Z24 TTTG · PN16

Pekos Z24 TTTGV PN16 DN15–200 · nr kat. Z24 TTTGV · PN16

Pekos Z26 RRRG PN16 DN15–200 · nr kat. Z26 RRRG · PN16

Pekos Z26 SSSG PN16 DN15–200 · nr kat. Z26 SSSG · PN16

Pekos Z26 TTTG PN16 DN15–200 · nr kat. Z26 TTTG · PN16

Pekos Z26 TTTGV PN16 DN15–200 · nr kat. Z26 TTTGV · PN16

Pekos Z27 TTTG PN16 DN15–200 · nr kat. Z27 TTTG · PN16

Pekos Z29 SSSG PN16 DN15–200 · nr kat. Z29 SSSG · PN16

Pekos Z29 TTTG PN16 DN15–200 · nr kat. Z29 TTTG · PN16