Pekos · Zawory kulowe

Pekos Zawory kulowe trójdrogowe i czterodrogowe z kulą pływającą, PN10–40

Wielodrogowe zawory kulowe do rozdzielania i przełączania przepływu, z kulą o przelocie L, T lub X. Kołnierze EN 1092-1, kołnierz górny ISO 5211, projekt wg EN 12516 / ISO 17292, długość zabudowy według normy zakładowej Pekos. DN15–200 na PN10–16 oraz DN25–100 na PN40.

Figury w serii — 11

Nr katalogowyNazwaPNDNPrzyłączaKorpusL zabudowy
Z84 TTT PDF Pekos Z84 TTT PN40 DN15–20 PN40 (PN16) DN15–DN20 kołnierzowe EN 1092-1 PN40 staliwo węglowe 1.0619 210–230 mm
Z86 TTT PDF Pekos Z86 TTT PN40 DN15–20 PN40 (PN16) DN15–DN20 kołnierzowe EN 1092-1 PN40 staliwo nierdzewne 1.4408 210–230 mm
Z84 TTT PDF Pekos Z84 TTT PN10 DN25–200 PN10 DN25–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN10 staliwo węglowe 1.0619 230–600 mm
Z84 TTG PDF Pekos Z84 TTG PN16 DN25–200 PN16 DN25–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 staliwo węglowe 1.0619 230–600 mm
Z84 RRR PDF Pekos Z84 RRR PN16 DN25–200 PN16 DN25–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 staliwo węglowe 1.0619 230–600 mm
Z86 TTT PDF Pekos Z86 TTT PN16 DN25–200 PN16 DN25–DN200 kołnierzowe EN 1092-1 PN16 staliwo nierdzewne 1.4408 230–600 mm
Z86 TTT PDF Pekos Z86 TTT PN40 DN25–100 PN40 DN25–DN100 kołnierzowe EN 1092-1 PN40 staliwo nierdzewne 1.4408 230–430 mm
Z74 TTT PDF Pekos Z74 TTT PN40 DN25–100 PN40 DN25–DN100 kołnierzowe EN 1092-1 PN40 staliwo węglowe 1.0619 230–430 mm
Z76 TTT PDF Pekos Z76 TTT PN40 DN25–100 PN40 DN25–DN100 kołnierzowe EN 1092-1 PN40 staliwo nierdzewne 1.4408 230–430 mm
Z84 TTG PDF Pekos Z84 TTG PN40 DN25–100 PN40 DN25–DN100 kołnierzowe EN 1092-1 PN40 staliwo węglowe 1.0619 230–430 mm
Z86 TTG PDF Pekos Z86 TTG PN40 DN25–100 PN40 DN25–DN100 kołnierzowe EN 1092-1 PN40 staliwo nierdzewne 1.4408 230–430 mm

Pekos Z84 TTT PN40 DN15–20 · nr kat. Z84 TTT · PN40 · staliwo węglowe 1.0619

Pekos Z86 TTT PN40 DN15–20 · nr kat. Z86 TTT · PN40 · staliwo nierdzewne 1.4408