Böhmer W pełni spawany zawór kulowy BBF ANSI 900, do wspawania nr katalogowy BBF ANSI 900 WE
Böhmer BBF ANSI 900 WE to zawór kulowy do wspawania na ciśnienie Class 900, dostępny w rozmiarach DN25–DN1200. Korpus stal kuta / rury stalowe: ASTM A350 LF2, ASTM A694, P250GH, P355, ASTM A106 / P235 (wg zamówienia). Długość zabudowy L od 216 mm (DN25) do 2210 mm (DN1200) — pełna tabela poniżej. Zastosowanie: gaz ziemny, wodór, LNG, etylen, propylen, propan, butan, ciecze, woda grzewcza. Rurociągowe zawory kulowe Böhmer z korpusem z kutych lub walcowanych elementów stalowych spawanych na całym obwodzie, z kulą łożyskowaną czopowo (trunnion) od 3", gniazdami sprężynowanymi (efekt pojedynczego lub podwójnego tłoka) i trzema niezależnymi uszczelnieniami wrzeciona. Zakres DN25–DN1400 (1–56") w klasach ASME 150–2500, odpowiednio PN16–PN420; wykonania kołnierzowe RF/RTJ, kołnierzowe EN i do wspawania. Do sieci gazowych, magazynów, tłoczni, wodoru, LNG i petrochemii; projekt wg API 6D, EN 13774, EN 14141, fire-safe.
Rozmiary i wymiary — 21 pozycji
L — długość zabudowy, H — wysokość, masa i Kvs wg karty producenta. Kliknij DN, aby przejść do strony pozycji i zapytania.
| DN | PN | L [mm] | H [mm] | Masa [kg] | Kvs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25 | Class 900 | 216 | — | 3 | — | |
| DN50 | Class 900 | 292 | — | 10 | — | |
| DN80 | Class 900 | 356 | — | 32 | — | |
| DN100 | Class 900 | 432 | — | 56 | — | |
| DN150 | Class 900 | 559 | — | 115 | — | |
| DN200 | Class 900 | 660 | — | 230 | — | |
| DN250 | Class 900 | 787 | — | 405 | — | |
| DN300 | Class 900 | 838 | — | 670 | — | |
| DN350 | Class 900 | 889 | — | 920 | — | |
| DN400 | Class 900 | 991 | — | 1210 | — | |
| DN450 | Class 900 | 1030 | — | 1650 | — | |
| DN500 | Class 900 | 1190 | — | 2040 | — | |
| DN550 | Class 900 | 1130 | — | 2750 | — | |
| DN600 | Class 900 | 1295 | — | 3320 | — | |
| DN700 | Class 900 | 1359 | — | 4950 | — | |
| DN750 | Class 900 | 1422 | — | 6500 | — | |
| DN800 | Class 900 | 1486 | — | 7800 | — | |
| DN900 | Class 900 | 1625 | — | 10400 | — | |
| DN1000 | Class 900 | 2010 | — | 14700 | — | |
| DN1050 | Class 900 | 2085 | — | 16300 | — | |
| DN1200 | Class 900 | 2210 | — | 24500 | — |
Dane techniczne
| Producent | Böhmer GmbH (dawniej Werner Böhmer GmbH) (Niemcy) |
|---|---|
| Numer katalogowy | BBF ANSI 900 WE (BBF Class 900 WE, BBF Class 900 do wspawania, Böhmer fully welded Class 900 weld end, BBF PN160 do wspawania) |
| Rodzaj | Zawór kulowy |
| Ciśnienie nominalne | Class 900 |
| Korpus | stal kuta / rury stalowe: ASTM A350 LF2, ASTM A694, P250GH, P355, ASTM A106 / P235 (wg zamówienia) |
| Przyłącza | końcówki do wspawania (Class 900) |
| Media | gaz ziemny, wodór, LNG, etylen, propylen, propan, butan, ciecze, woda grzewcza |
| Sterowanie | przekładnia ręczna lub napęd |
| Element zamykający | kula w łożyskach czopowych (trunnion) od 3"; kula i pierścienie gniazd ze stali ASTM A350 LF2 / A182 / A694 z powłoką ENP lub chromem twardym; gniazda miękkie lub metaliczne |
Dane wg karty katalogowej producenta; wykonanie i opcje potwierdzamy w ofercie.
Opcje wykonania
- przekładnia ręczna
- napęd hydrauliczny, pneumatyczny lub elektryczny
- wykonanie fire-safe (ISO 10497, API 6FA, API 607, BS 6755)
- Double Block and Bleed
- wykonanie do wodoru (H2-ready)
- konstrukcja wg API 6D, EN 13774, EN 14141
Jak to rozpoznać na tabliczce
Niemiecki producent wyłącznie zaworów kulowych ze Sprockhövel (Zagłębie Ruhry): od małych gwintowanych zaworów hydraulicznych DN3 do 500 bar, przez skręcane zawory kołnierzowe DIN i ANSI, po w pełni spawane zawory rurociągowe trunnion do DN1400 i Class 2500 dla gazownictwa, wodoru, petrochemii i ciepłownictwa (w tym wersje do zabudowy w gruncie). Oznaczenia: BBS – zawory skręcane, BBF – w pełni spawane; dalej kod typu (np. FSK, KSF, MKG), litera V/R (pełny/zredukowany przelot) i numer zamówieniowy w formacie PN.DN, np. „KSF R 025.020”.
Inne figury w serii BBF — w pełni spawane zawory kulowe trunnion DN25–DN1400, Class 150–2500 (rurociągi, gaz, wodór)
Zapytaj o tę pozycję
Podaj ilość i wykonanie — przygotujemy ofertę. Jeśli masz starą tabliczkę albo rysunek, dołącz zdjęcie.