Böhmer Ciepłowniczy zawór kulowy do zabudowy w gruncie BBF/KSF-V-HE (pełny przelot) nr katalogowy BBF/KSF-V-HE
Böhmer BBF/KSF-V-HE to zawór kulowy do wspawania na ciśnienie PN25, dostępny w rozmiarach DN25–DN1200. Korpus stal kuta / stal; końcówki do wspawania ze stali i zakres temperatur do +150 °C. Długość zabudowy L od 1500 mm (DN25) do 3000 mm (DN600) wg długość całkowita z końcówkami rurowymi wg karty — pełna tabela poniżej. Zastosowanie: woda grzewcza (sieci ciepłownicze). W pełni spawane zawory kulowe do preizolowanych sieci ciepłowniczych, układane bezpośrednio w gruncie (oznaczenie HE), PN25, do +150 °C, zgodne z EN 488. Pełny (V) lub zredukowany (R) przelot DN25–DN1200, długie końcówki rurowe do wspawania, obsługa z poziomu terenu. W linii także zawory jednorazowe do przyłączy „na zapas”, zawory do nawiercania sieci oraz zawory odpowietrzające i spustowe z kołnierzem lub gwintem.
Rozmiary i wymiary — 22 pozycje
L — długość zabudowy (długość całkowita z końcówkami rurowymi wg karty), H — wysokość, masa i Kvs wg karty producenta. Kliknij DN, aby przejść do strony pozycji i zapytania.
| DN | PN | L [mm] | H [mm] | Masa [kg] | Kvs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25 | PN25 | 1500 | 465 | 8.0 | — | |
| DN32 | PN25 | 1500 | 488 | 9.3 | — | |
| DN40 | PN25 | 1500 | 493 | 11.0 | — | |
| DN50 | PN25 | 1500 | 501 | 14.0 | — | |
| DN65 | PN25 | 1500 | 515 | 19.0 | — | |
| DN80 | PN25 | 1500 | 549 | 25.0 | — | |
| DN100 | PN25 | 1500 | 562 | 34.0 | — | |
| DN125 | PN25 | 1500 | 581 | 45.0 | — | |
| DN150 | PN25 | 1500 | 725 | 85 | — | |
| DN200 | PN25 | 1500 | 760 | 129 | — | |
| DN250 | PN25 | 1500 | 900 | 285 | — | |
| DN300 | PN25 | 2000 | 942 | 510 | — | |
| DN350 | PN25 | 2000 | — | 750 | — | |
| DN400 | PN25 | 2000 | — | 1030 | — | |
| DN450 | PN25 | 2000 | — | 1700 | — | |
| DN500 | PN25 | 2500 | — | 2200 | — | |
| DN600 | PN25 | 3000 | — | — | — | |
| DN700 | PN25 | 3000 | — | — | — | |
| DN800 | PN25 | 3000 | — | — | — | |
| DN900 | PN25 | 3000 | — | — | — | |
| DN1000 | PN25 | 3000 | — | — | — | |
| DN1200 | PN25 | — | — | — | — |
Dane techniczne
| Producent | Böhmer GmbH (dawniej Werner Böhmer GmbH) (Niemcy) |
|---|---|
| Numer katalogowy | BBF/KSF-V-HE (KSF-V-HE, KSF V HE, BBF KSF V HE, BBF/KSF V HE, Böhmer KSF-V-HE, Erdeinbau-Kugelhahn KSF-V-HE) |
| Rodzaj | Zawór kulowy |
| Ciśnienie nominalne | PN25 |
| Korpus | stal kuta / stal; końcówki do wspawania ze stali |
| Przyłącza | końcówki do wspawania (rura preizolowana, EN 488) |
| Temperatura | do +150 °C |
| Media | woda grzewcza (sieci ciepłownicze) |
| Sterowanie | kwadrat do klucza / przekładnia, obsługa z poziomu terenu |
| Element zamykający | kula ze stali nierdzewnej, uszczelnienia przelotu PTFE (od DN350 kula stalowa niklowana chemicznie) |
| Uszczelnienie wrzeciona | uszczelnienia wrzeciona EPDM |
Dane wg karty katalogowej producenta; wykonanie i opcje potwierdzamy w ofercie.
Opcje wykonania
- przedłużenia i elementy do wyrównania wysokości zabudowy
- napędy elektryczne lub pneumatyczne
- akcesoria do obsługi z poziomu terenu
- DN600 i większe wykonywane na zamówienie
Jak to rozpoznać na tabliczce
Niemiecki producent wyłącznie zaworów kulowych ze Sprockhövel (Zagłębie Ruhry): od małych gwintowanych zaworów hydraulicznych DN3 do 500 bar, przez skręcane zawory kołnierzowe DIN i ANSI, po w pełni spawane zawory rurociągowe trunnion do DN1400 i Class 2500 dla gazownictwa, wodoru, petrochemii i ciepłownictwa (w tym wersje do zabudowy w gruncie). Oznaczenia: BBS – zawory skręcane, BBF – w pełni spawane; dalej kod typu (np. FSK, KSF, MKG), litera V/R (pełny/zredukowany przelot) i numer zamówieniowy w formacie PN.DN, np. „KSF R 025.020”.
Inne figury w serii Ciepłownicze zawory kulowe do zabudowy w gruncie (HE) — BBF/KSF-V-HE, KSF-R-HE i odpowietrzające
Zapytaj o tę pozycję
Podaj ilość i wykonanie — przygotujemy ofertę. Jeśli masz starą tabliczkę albo rysunek, dołącz zdjęcie.