IMI Hydronic CV240S zawór 2-drogowy staliwny PN40 nr katalogowy CV240S
IMI Hydronic CV240S to zawór regulacyjny kołnierzowy na ciśnienie PN40, dostępny w rozmiarach DN15–DN300. Korpus staliwo 1.0619+N, grzybek 1.4057 i zakres temperatur 0 °C … +180 °C. Długość zabudowy L od 130 mm (DN15) do 850 mm (DN300) wg EN 558-1 seria 1 — pełna tabela poniżej. Zastosowanie: woda, mieszaniny wody z glikolem do 50 %, oleje mineralne, para niskociśnieniowa. Kołnierzowe zawory regulacyjne dwu- i trójdrogowe do wody grzewczej i chłodzącej, glikoli, olejów, pary niskociśnieniowej: CV216/316 z żeliwa szarego (PN16, DN125–300), CV225/325 z żeliwa sferoidalnego (PN16/25/40, DN15–200), CV240S/340S ze staliwa 1.0619 i CV240E/340E ze staliwa nierdzewnego 1.4408 (PN40, DN15–300). Długość zabudowy wg EN 558-1 seria 1, przeciek IV L1, siłowniki TA-MC i TA-MH.
Rozmiary i wymiary — 14 pozycji
L — długość zabudowy (EN 558-1 seria 1), H — wysokość, masa i Kvs wg karty producenta. Kliknij DN, aby przejść do strony pozycji i zapytania.
Dane techniczne
| Producent | IMI Hydronic Engineering (IMI Climate Control, grupa IMI plc) (Wielka Brytania) |
|---|---|
| Numer katalogowy | CV240S (CV240S, CV 240 S, CV240 S, 60 258-115, 60258-115, 60 258-215, 60258-215, 60 258-315, 60258-315, 60 258-415, 60258-415, 60 258-515, 60258-515, 60 258-615, 60258-615, 60 258-715, 60258-715, 60 258-815, 60258-815, 60 258-915, 60258-915, 60 258-120, 60258-120, 60 258-220, 60258-220, 60 258-320, 60258-320, 60 258-420, 60258-420, 60 258-125, 60258-125, 60 258-225, 60258-225, 60 258-325, 60258-325, 60 258-425, 60258-425, 60 258-132, 60258-132, 60 258-232, 60258-232, 60 258-332, 60258-332, 60 258-432, 60258-432, 60 258-140, 60258-140, 60 258-240, 60258-240, 60 258-340, 60258-340, 60 258-440, 60258-440, 60 258-150, 60258-150, 60 258-250, 60258-250, 60 258-350, 60258-350, 60 258-450, 60258-450, 60 258-165, 60258-165, 60 258-265, 60258-265, 60 258-365, 60258-365, 60 258-465, 60258-465, 60 258-180, 60258-180, 60 258-280, 60258-280, 60 258-380, 60258-380, 60 258-480, 60258-480, 60 258-190, 60258-190, 60 258-290, 60258-290, 60 258-390, 60258-390, 60 258-490, 60258-490, 60 258-191, 60258-191, 60 258-291, 60258-291, 60 258-391, 60258-391, 60 258-491, 60258-491, 60 258-192, 60258-192, 60 258-292, 60258-292, 60 258-392, 60258-392, 60 258-492, 60258-492, 60 258-193, 60258-193, 60 258-293, 60258-293, 60 258-393, 60258-393, 60 258-493, 60258-493, 60 258-294, 60258-294, 60 258-394, 60258-394, 60 258-494, 60258-494, 60 258-994, 60258-994, 60 258-195, 60258-195, 60 258-295, 60258-295, 60 258-395, 60258-395, 60 258-495, 60258-495) |
| Rodzaj | Zawór regulacyjny |
| Ciśnienie nominalne | PN40 |
| Korpus | staliwo 1.0619+N, grzybek 1.4057 |
| Przyłącza | kołnierzowe EN 1092-1 typ 21 PN40 |
| Temperatura | 0 °C … +180 °C |
| Media | woda, mieszaniny wody z glikolem do 50 %, oleje mineralne, para niskociśnieniowa |
| Sterowanie | siłownik elektryczny TA-MC103…TA-MC1503 / TA-MH2503 |
Dane wg karty katalogowej producenta; wykonanie i opcje potwierdzamy w ofercie.
Opcje wykonania
- Kvs dostępne: DN15 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,25/1,6/2,5/4; DN20 2,5/4/5/6,3; DN25 5/6,3/8/10; DN32 8/10/12,5/16; DN40 12,5/16/20/25; DN50 20/25/31,5/40; DN65 31,5/40/50/63; DN80 50/63/80/100; DN100 80/100/125/160; DN125 125/160/200/250; DN150 200/250/315/400; DN200 315/400/500/630; DN250 500/630/800/1000; DN300 630/800/1000/1250
Jak to rozpoznać na tabliczce
Producent armatury do instalacji grzewczych, chłodniczych i wody użytkowej, działający pod markami IMI TA (zawory równoważące STAD/STAF/STAG, regulatory różnicy ciśnień STAP, DA 516, TA-PILOT-R, zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia TA-Modulator, KTM 512 i elektroniczne TA-Smart, zawory regulacyjne CV z siłownikami TA-MC, kulowe zawory równoważące TA-BVS), IMI Heimeier (zawory kulowe Globo, zawory trójdrogowe, Hydrolux) oraz IMI Pneumatex (separatory i odpowietrzniki Zeparo, zawory bezpieczeństwa DSV, reduktory Pressoreduct). Na korpusie: IMI / TA lub THE, PN, DN i strzałka kierunku przepływu; numery artykułów w formacie „52 851-015” (TA), „0600-02.000” (Heimeier), „322231-00015” lub „301051-20420”.
Inne figury w serii CV216/316, CV225/325, CV240/340 S/E — kołnierzowe zawory regulacyjne do 180 °C (DN15–300, PN16–40)
Zapytaj o tę pozycję
Podaj ilość i wykonanie — przygotujemy ofertę. Jeśli masz starą tabliczkę albo rysunek, dołącz zdjęcie.